Общие функции продукта
Особые примечания к товару
| Общие сведения | |
|---|---|
| Категория устройства | Встраиваемый потолочный светильник |
| Объем поставки | 1х светильник, 1х ЭПРА |
| Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Гарантия | 5 года |
| монтажа | |
|---|---|
| Тип монтажа | Вставить |
| Место монтажа | потолок |
| Тип подключения | штепсельный зажим |
| Поперечное сечение подключаемого кабеля | 1.5 mm² |
| корпуса | |
|---|---|
| Примерные | Длина 595 mm x Ширина 595 mm x Высота 10 mm |
| Масса | 2589 g |
| Размер ячейки | 600 x 600 |
| Материал | Алюминий с лакокрасочным покрытием |
| Степень защиты | IP20 |
| Допустимая температура окружающей среды | 0 °C...+50 °C |
| Проверка нити накала по IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Цвет | Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003 |
| Электрическая Исполнение | |
|---|---|
| Система управления | DALI |
| Класс защиты | II |
| Номинальное напряжение | 200 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Пусковой ток | 14.2 A / 114 µs |
| ток разряда | 0.01 mA |
| света | |
|---|---|
| Рассеиватель | опал |
| Показатель слепящего действия | DDP (micro-prismatic) |
| Угол излучения | прямое |
| Угол излучения | 116 ° |
| Объединенный показатель дискомфорта | ≤ 19 |
| Коэффициент пульсации | < 3 % |
| Номинальная мощность P | 37 W |
| Световой поток, мин | 3800 lm |
| Световой поток, макс | 3800 lm |
| Светоотдача, мин | 102 lm/w |
| Светоотдача, макс | 102 lm/w |
| Цветовая температура | 4200 K |
| Коэффициент цветопередачи Ra | > 80 |
| Цветовой допуск | 5 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Срок службы L80B50 при 25 °C * | 40000 h |
| Фотобиологическая безопасность | RG0 |
Значение среднего номинального срока службы согласно отраслевому стандарту. Альтернативные значения для конкретных проектных тендеров, а также обязательные значения срока службы для всех входящих в комплект источников света в соответствии с Директивой по экодизайну (L70B50) приведены в спецификации.
| Управление | |
|---|---|
| Тип устройства DALI-2 | Устройство управления по стандарту -207 (драйвер светодиодов) |
| Световое и строительное планирование | ||
|---|---|---|
| LVK (файл Eulumdat) | LDT | /produkcija/vnutrennee-osveshchenie/vstraivaemye-potolochnye-svetilniki/stella/eq10600234/download/xom/854367ee-6246-4b05-86ae-5c0ab18f95a4/eq10600234.ldt?type=1639499290&cHash=e4fbe8af0785b8650f51e7865a02aaa8 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Данные планирования BIM | ||
| установка | ||
|---|---|---|
| Краткое руководство | /produkcija/vnutrennee-osveshchenie/vstraivaemye-potolochnye-svetilniki/stella/eq10600234/download/ma/eq10600234_ma.pdf | |
Find suitable and skilled dealers and installers near you with the ESY LOCATOR!