| Общие сведения | |
|---|---|
| Категория устройства | Система освещения |
| Объем поставки | 4x ELC-Leuchten, Kabel mit RJ45 Steckern, Ferrite, ELC-Steuerung, ELC-Präsenzmelder mit Anschlußkabel RJ10 |
| Возможно дистанционное управление | |
| Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Гарантия | 5 года |
| монтажа | |
|---|---|
| Тип монтажа | Вставить |
| Место монтажа | потолок |
| Монтажные размеры | Монтажная длина: 600 mm x Монтажная ширина: 600 mm x Глубина монтажа: 140 mm |
| корпуса | |
|---|---|
| Примерные | Длина 596 mm x Ширина 596 mm x Высота 65 mm |
| Масса | 15284 g |
| Размер ячейки | 600 x 600 |
| Материал | Сталь лаковый |
| Степень защиты | IP20 |
| Допустимая температура окружающей среды | 0 °C...+40 °C |
| Относительная влажность воздуха | 5 – 93 % без конденсата |
| Проверка нити накала по IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Ударопрочность | IK02 |
| Цвет | Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016 |
| Электрическая Исполнение | |
|---|---|
| Система управления | ELC (ESYLUX Light Control) |
| Класс защиты | I |
| Номинальное напряжение | ~ / 50 Hz |
| Потребление тока | 700 mA |
| света | |
|---|---|
| Рассеиватель | прозрачный |
| Показатель слепящего действия | DDP (micro-prismatic) |
| Угол излучения | прямое |
| Угол излучения | 94 ° |
| Объединенный показатель дискомфорта | < 19 |
| Номинальная мощность P | 132 W |
| Световой поток, мин | 18400 lm |
| Световой поток, макс | 18400 lm |
| Светоотдача, мин | 139 lm/w |
| Светоотдача, макс | 139 lm/w |
| Цветовая температура | 4000 K |
| Коэффициент цветопередачи Ra | > 80 |
| Цветовой допуск | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | > 80 |
| Срок службы L80B50 при 25 °C * | 70000 h |
| Фотобиологическая безопасность | RG0 |
Значение среднего номинального срока службы согласно отраслевому стандарту. Альтернативные значения для конкретных проектных тендеров, а также обязательные значения срока службы для всех входящих в комплект источников света в соответствии с Директивой по экодизайну (L70B50) приведены в спецификации.
| Сенсорная техника | |
|---|---|
| Угол обнаружения | 360° |
| Дальность обнаружения по диагонали | Ø 8 m |
| Угол охвата | 50 m² |
Find suitable and skilled dealers and installers near you with the ESY LOCATOR!