Особые примечания к товару :
Соответствует стандарту DALI-2, SVENJA Tunable White Ø 900 мм без компонента непрямого света
| Общие сведения | |
|---|---|
| Категория устройства | Потолочный светильник |
| Объем поставки | 1 шаблон для сверления отверстий, 4 винта, 4 дюбеля, 2 резьбовых колпачка |
| Соответствие | CE, WEEE, RoHS, EAC |
| Знак технического контроля | ENEC 25 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Гарантия | 5 года |
| монтажа | |
|---|---|
| Тип монтажа | Структура |
| Место монтажа | потолок |
| Тип подключения | штепсельный зажим |
| Поперечное сечение подключаемого кабеля | 1.5 – 2.5 mm² |
| корпуса | |
|---|---|
| Примерные | Высота 87 mm, Ø 900 mm |
| Масса | 11310 g |
| Размер ячейки | 900 |
| Материал | алюминий |
| Степень защиты | IP20 |
| Допустимая температура окружающей среды | 0 °C...+45 °C |
| Проверка нити накала по IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Ударопрочность | IK08 |
| Цвет | Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003 |
| Электрическая Исполнение | |
|---|---|
| Система управления | DALI-2 |
| Класс защиты | I |
| Номинальное напряжение | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Количество светильников на один автоматический выключатель B 16 A | 26 |
| Количество светильников на один автоматический выключатель C 10 A | 22 |
| Количество светильников на один автоматический выключатель C 16 A | 36 |
| Пусковой ток | 11.4 A / 190 µs |
| Потребляемая мощность | 60 W |
| Потребление тока | 1500 mA |
| Потребление в режиме ожидания | < 0,5 Вт |
| света | |
|---|---|
| Рассеиватель | опал |
| Показатель слепящего действия | DDP (micro-prismatic) |
| Угол излучения | прямое |
| Угол излучения | 86 ° |
| Объединенный показатель дискомфорта | <19 |
| Коэффициент пульсации | 0.27 |
| Номинальная мощность P | 60 W |
| Световой поток, мин | 6600 lm |
| Световой поток, макс | 7000 lm |
| Светоотдача, мин | 110 lm/w |
| Светоотдача, макс | 116 lm/w |
| Цветовая температура | 2700 – 6500 K (Tunable White) |
| Коэффициент цветопередачи Ra | > 80 |
| Цветовой допуск | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Срок службы L80B50 при 25 °C * | 59000 h |
| Фотобиологическая безопасность | RG0 |
Значение среднего номинального срока службы согласно отраслевому стандарту. Альтернативные значения для конкретных проектных тендеров, а также обязательные значения срока службы для всех входящих в комплект источников света в соответствии с Директивой по экодизайну (L70B50) приведены в спецификации.
| Управление | |
|---|---|
| Тип устройства DALI-2 | Устройство управления по стандарту -207 (драйвер светодиодов), Устройство управления в соответствии с -209 (управление цветом, DT8) |
| Световое и строительное планирование | ||
|---|---|---|
| LVK (файл Eulumdat) | LDT | /produkcija/vnutrennee-osveshchenie/nastennye-i-potolochnye-svetilniki/svenja/eo10850677/download/xom/3052b99a-7e5b-46cc-8a45-d91f979fdf65/eo10850677.ldt?type=1639499290&cHash=a8f6afdc7e5d1b5eddd546728f581b68 |
Данные планирования BIM | ||
| установка | ||
|---|---|---|
| Краткое руководство | /produkcija/vnutrennee-osveshchenie/nastennye-i-potolochnye-svetilniki/svenja/eo10850677/download/ma/eo10850677_ma.pdf | |
Find suitable and skilled dealers and installers near you with the ESY LOCATOR!