Особые функции продукта
Общие функции продукта
| Общие сведения | |
|---|---|
| Категория устройства | Потолочный датчик присутствия |
| Объем поставки | в комплект входит линзовая маска |
| Возможно дистанционное управление | |
| Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Гарантия | 5 года |
| монтажа | |
|---|---|
| Тип монтажа | Скрытый монтаж / распределительная коробка Ø 68 мм |
| Место монтажа | потолок |
| Тип подключения | штепсельный зажим |
| Поперечное сечение подключаемого кабеля | 0.6 – 0.8 mm² |
| корпуса | |
|---|---|
| Примерные | Длина 77 mm x Ширина 77 мм x Высота 30 mm |
| Масса | 67 g |
| Материал | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Степень защиты | IP20 |
| Допустимая температура окружающей среды | -25 °C...+50 °C |
| Относительная влажность воздуха | 5 – 93 % без конденсата |
| Цвет | Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010 |
| Электрическая Исполнение | |
|---|---|
| Система управления | KNX |
| Класс защиты | III |
| Номинальное напряжение | 29 – 31 V DC |
| Потребляемая мощность | 0.2 W |
| Потребление тока | 6 mA |
| Сенсорная техника | |
|---|---|
| Угол обнаружения | 360° |
| Дальность обнаружения по диагонали | Ø 8 м |
| диапазоном обнаружения Фронтально | Ø 6 m |
| Угол охвата, диапазон обнаружения | Ø 4 m |
| Угол охвата | вплоть до 50 m² |
| Принят. Высота монтажа | 2.5 m |
| макс. Высота монтажа | 5 m |
| Уровень яркости | 3 – 1000 lx |
| Управление | |
|---|---|
| Кол-во каналов освещения | 2 |
| Кол-во каналов ОВК | 1 |
| Кнопочный вход освещение | 2 |
| Кнопочный вход ОВК | |
| Ведомый вход | |
| Режим | Полуавтоматика, полностью автоматический |
| Постоянная регулировка освещения | |
| Вход KNX | ручное управление освещением, объекты блокировки, сброс, ведомый |
| Выход KNX | Присутствие, состояние, уровень освещенности, ОВК |
| Функции KNX | Имитация присутствия, Ручное дополнительное управление, Функция ведущего/ведомого устройства, Функция ночной подсветки, Чувствительность регулируемая, Циклическая отправка пакета данных |
| Каналы (освещение / ОВК): C1 Освещение | |
|---|---|
| Канал | C1 Освещение |
| Функция | Переключение, Регулировка |
| Контакт выключателя | Система шин |
| Время ожидания | 30 s...720 min (ступенчато регулируемый) |
| Ориентирующее освещение | деактивирована/от 10 – 50 %, возможность выбора 2 уровней |
| Время ожидания ориентирующего освещения | 60 s...240 min |
| Каналы (освещение / ОВК): C2 Освещение | |
|---|---|
| Канал | C2 Освещение |
| Функция | Переключение, Регулировка |
| Настройка корректирующего значения | с2 в качестве смещения для с1 (от -50 % до +50 %) |
| Контакт выключателя | Система шин |
| Время ожидания | 10 s...60 min (ступенчато регулируемый) |
| Ориентирующее освещение | деактивирована/от 10 – 50 %, возможность выбора 2 уровней |
| Время ожидания ориентирующего освещения | 60 s...250 min |
| Каналы (освещение / ОВК): C3 ОВК | |
|---|---|
| Канал | C3 ОВК |
| Функция | Переключение |
| Контакт выключателя | Система шин |
| Время задержки включения | 120 s...30 min |
| Время ожидания | 10 s...60 min (ступенчато регулируемый) |
| Световое и строительное планирование | ||
|---|---|---|
Данные планирования BIM | ||
Find suitable and skilled dealers and installers near you with the ESY LOCATOR!