Общие функции продукта
| Общие сведения | |
|---|---|
| Категория устройства | Потолочный датчик присутствия |
| Объем поставки | в комплект входит линзовая маска |
| Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Гарантия | 5 года |
| монтажа | |
|---|---|
| Тип монтажа | Скрытый монтаж / распределительная коробка Ø 68 мм |
| Место монтажа | потолок |
| Тип подключения | штепсельный зажим |
| Поперечное сечение подключаемого кабеля | 1.5 – 2.5 mm² |
| корпуса | |
|---|---|
| Примерные | Высота 70 mm, Ø 108 mm |
| Масса | 129 g |
| Материал | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Степень защиты | IP20 |
| Степень защиты c комплектующие | IP54 с коробкой для открытого монтажа (заказывается отдельно) |
| Допустимая температура окружающей среды | -25 °C...+50 °C |
| Относительная влажность воздуха | 5 – 93 % без конденсата |
| Цвет | Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010 |
| Электрическая Исполнение | |
|---|---|
| Система управления | ON/OFF |
| Класс защиты | II |
| Номинальное напряжение | 230 V ~ / 50 Hz |
| Потребляемая мощность | 0.3 W |
| Потребление в режиме ожидания | < 0,3 Вт |
| Сенсорная техника | |
|---|---|
| Угол обнаружения | 360° |
| Дальность обнаружения по диагонали | Ø 32 m |
| диапазоном обнаружения Фронтально | Ø 11 m |
| Угол охвата, диапазон обнаружения | Ø 8 m |
| Угол охвата | вплоть до 805 m² |
| Регулировка дальности действия | механически при помощи прилагаемой подрезаемой линзовой маски |
| Принят. Высота монтажа | 3 m |
| макс. Высота монтажа | 10 m |
| Управление | |
|---|---|
| Ведомый вход | |
| Каналы (освещение / ОВК): C1 Освещение | |
|---|---|
| Канал | C1 Освещение |
| Функция | Не применяется |
| Контакт выключателя | Система шин |
| Время ожидания | 30 min (ступенчато регулируемый) |
| Световое и строительное планирование | ||
|---|---|---|
| LVK (файл Eulumdat) | LDT | /produkcija/avtomatizacija-vnutrennikh-sistem/datchiki-prisutstvija-i-dvizhenija/compact/ep10427770/download/xom/f783440d-8f25-4239-be49-9083b8cd29a8/ep10427770.ldt?type=1639499290&cHash=cc3742f80eb3f63ba1a5488d972870d9 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Данные планирования BIM | ||
| установка | ||
|---|---|---|
| Краткое руководство | /produkcija/avtomatizacija-vnutrennikh-sistem/datchiki-prisutstvija-i-dvizhenija/compact/ep10427770/download/ma/ep10427770_ma.pdf | |
Find suitable and skilled dealers and installers near you with the ESY LOCATOR!