| Общие сведения | |
|---|---|
| Категория устройства | Наружный датчик движения |
| Примечание к товару |
Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о aвтоматический выключатель в области загрузки продукта. Интенсивный солнечный свет в течение длительного периода времени может изменить оттенок цвета. |
| Возможно дистанционное управление | |
| Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Гарантия | 5 года |
| монтажа | |
|---|---|
| Тип монтажа | Структура |
| Место монтажа | сетка |
| Тип подключения | штепсельный зажим |
| Поперечное сечение подключаемого кабеля | 1.5 – 2.5 mm² |
| корпуса | |
|---|---|
| Примерные | Высота 55 mm, Ø 110 mm |
| Масса | 189 g |
| Материал | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Степень защиты | IP55 |
| Допустимая температура окружающей среды | -25 °C...+55 °C |
| Относительная влажность воздуха | 5 – 95 % без конденсата |
| Цвет | черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005 |
| Электрическая Исполнение | |
|---|---|
| Система управления | ON/OFF |
| Класс защиты | II |
| Номинальное напряжение | 230 V ~ / 50 Hz |
| Пусковой ток | 800 A / 200 µs |
| Потребляемая мощность | 0.3 W |
| Сенсорная техника | |
|---|---|
| Угол обнаружения | 200° (2 х 100°, регулируются отдельно) |
| Дальность обнаружения по диагонали | Ø 20 м |
| диапазоном обнаружения Фронтально | Ø 10 m |
| Угол охвата | вплоть до 175 m² |
| Регулировка дальности действия | механически с помощью встроенной линзовой насадки |
| Принят. Высота монтажа | 2.5 m |
| макс. Высота монтажа | 2.5 m |
| Уровень яркости | 2 – 2000 lx |
| Управление | |
|---|---|
| Кол-во каналов освещения | 1 |
| Количество параллельно подключаемых датчиков | 8 |
| Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому | 0 s |
| Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому | 0 s |
| Каналы (освещение / ОВК): C1 Освещение | |
|---|---|
| Канал | C1 Освещение |
| Функция | Переключение |
| Разрывная мощность |
230 В/50 Гц, 16 A реле 2300 Вт/10 А (cos φ = 1) 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5) 600 W LED |
| Контакт выключателя | Замыкающий / с потенциалом |
| Импульсная функция | |
| Время ожидания | 15 s...16 min (ступенчато регулируемый) |
| Световое и строительное планирование | ||
|---|---|---|
Данные планирования BIM | ||
| установка | ||
|---|---|---|
| Краткое руководство | /produkcija/avtomatizacija-vneshnikh-sistem/datchik-dvizhenija/md-w/em10041020/download/ma/em10041020_ma.pdf | |
Find suitable and skilled dealers and installers near you with the ESY LOCATOR!